產品采用6枚美國Marlow標準型半導體制冷片,配合進口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產品的綜合性能,保證了產品的擴增速度,延長儀器使用壽命,并且在更加復雜苛刻的環境下進行試驗,也能保障分析結果和系統的可靠性。循環次數大于20萬次。該系列產品性能穩定、操作簡單、實用、經濟。
產品型號 | GT9612 |
樣本容量 | 96X0.2ml |
溫度范圍 | 0~99.9℃ |
最大升溫速率 | 4℃/s |
最大降溫速率 | 3℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block/Tube |
變溫速率可調 | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ |
熱蓋高度調節 | 無極可調 |
程序存儲數量 | 200 |
程序最大段數 | 9 |
程序最大步驟 | 9 |
程序最大循環數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1Sec~9Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數據保護 | 有 |
溫度曲線顯示 | 有 |
4℃保溫 | Off Limit |
語言設置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 | 5.7inch,320X240pels |
通訊接口 | USB2.0,RS232 |
產品尺寸 | 392mm×262mm×252mm(L×W×H) |
產品凈重 | 10kg |
輸入電源 | 85~264VAC,50~60Hz,600W |
文檔類型: Time:2018.03.12