新型大口徑不銹鋼液氮生物容器為生物樣品提供出色的保護,基于微處理器的溫度及液氮液位監控系統嚴密監控設備運行,確保樣品安全。標配的一體式折疊臺階、輔助工作臺以及符合人體工程力學的箱蓋設計可確保設備的使用安全性和簡便性??杉嫒菀旱獨庀嗪鸵合啻鎯δJ?,即使在長時間開蓋狀況下也能保證整個箱體內部卓越的溫度均勻性及穩定性。
總容積 | 400L |
有效容積 | 370L |
開口直徑 | 320mm |
外部直徑 | 815mm |
內部直徑 | 730mm |
總高度 | 1245mm |
存儲高度 | 675mm |
液氮容量 | 52L |
凈重 | 235KG |
滿重 | 536KG |
存儲能力
1.5和2ml凍存管 | 15600 |
方提桶10×10mm,12層 | 12 |
方提桶5×5mm,12層 | 4 |
凍存盒100孔 | 144 |
凍存盒25孔 | 48 |
0.5ml凍存管 | 36960 |
凍存圓提桶?73mm,4層 | 55 |
凍存圓盒?73mm×168mm(高) | 220 |
25ml血袋 | 2064 |
血袋架8層 | 258 |
50ml血袋 | 768 |
血袋架6layers | 128 |
250ml血袋 | 416 |
血袋架4layers | 104 |
文檔類型: Time:2018.03.13